e-Mountainbike
Bei uns: 7.699,00€*
| Modell-Nummer | 423403 |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance CX, EU: 25kmh / INT: 20mph |
| Akku | PowerTube 800Wh |
| Display | Bosch System Controller, Mini Remote & Kiox 300 |
| Material | Carbon Main Frame / Alloy SST-CST, Integrated Suspension Technology, Virtual 4 Link kinematic / Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, Bosch Smart System / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline, Bosch PowerMore Ready |
| Gabel | FOX 36 Rhythm Air / eMTB+ / Grip / Comp & Reb Adj. / QR Axle 15x110mm axle, 44mm offset / tapered steerer / 150mm travel |
| Hinterbaufederung | FOX Float EVOL Trunnion, 3 modes / Lockout-Trail-Descend, DPS / Reb. Adj., Travel 150mm / 185x55mm |
| Schaltung | SRAM S1000 Eagle AXS Transmission 12 Speed, Wireless Electronic Shift System |
| Schalthebel | SRAM AXS Pod Controller |
| Farben: | mauve purple, shark grey |
| Speichen: | Stainless Black |
|---|---|
| Bleche: | Syncros Fork Fender |
| Sattel: | Syncros Tofino-E 2.0 Regular |
| Sattelstütze: | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm / S size 125mm / M size 150mm / L size 170mm / XL size 200mm |
| Lenker: | Syncros Hixon 2.0 Alloy 6061, Size S & M 15mm rise / Size L & XL 25mm rise / back sweep 8° / 780mm |
| Vorbau: | Syncros AM 2.0, Syncros Cable Integration System, 4° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" |
| Griffe: | Syncros Endurance lock-on grips |
| Steuersatz: | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, Stainless / +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Beleuchtung: | Front Light Cable pre-installed |
| Rückleuchte: | Syncros integrated rear fender light |
| Kurbelsatz: | FSA Alloy |
| Zahnkränze: | SRAM Eagle XS 1270 Transmission 10-52 |
| Kette: | SRAM CN GX Eagle Transmission |
| Rahmengrössen: | L, M, S, XL |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.