e-Mountainbike
Bei uns: 6.599,00€*
| Modell-Nummer | 425595 |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance Line CX (BDU384Y) |
| Akku | PowerTube 800Wh |
| Display | Bosch System Controller, Mini Remote |
| Material | Carbon Main Frame, Alloy SST-CST, Integrated Suspension Technology, Virtual 4 Link kinematic, Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, Bosch Smart System, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline, Bosch PowerMore Ready, Kickstand mount |
| Gabel | RockShox Domain R Air, E-Bike, Reb Adj., 15x110mm axle, 44mm offset, tapered steerer, 170mm travel |
| Hinterbaufederung | RockShox SuperDeluxe, DebonAir Linear, Trunnion, Reb Adj., T185X55mm |
| Schaltung | Shimano Deore RD-M6100 SGS, Shadow Plus, 12 Speed |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Rapidfire Plus |
| Farben: | black, reef pink |
| Speichen: | Stainless Black |
|---|---|
| Sattel: | Syncros Tofino-E 2.5 Regular |
| Sattelstütze: | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm, S size 125mm, M size 150mm, L size 170mm, XL size 200mm |
| Lenker: | Syncros Hixon 2.0 Alloy 6061, Size S & M 15mm rise, Size L & XL 25mm rise, back sweep 8°, 780mm |
| Vorbau: | Syncros AM 2.0, Syncros Cable Integration System, 4° rise, 6061 Alloy, 31.8mm, 1 1/8" |
| Griffe: | Syncros Endurance lock-on grips |
| Steuersatz: | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Beleuchtung: | Light Cable pre-installed |
| Rückleuchte: | Syncros integrated rear fender light |
| Kurbelsatz: | FSA Alloy |
| Zahnkränze: | Shimano CS-M6100, 10-51 |
| Kette: | Shimano CN-M6100 |
| Rahmengrössen: | L, M, S, XL |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.