Mountainbike
Bei uns: 5.799,00€*
| Modell-Nummer | 425564 |
|---|---|
| Material | Spark Carbon HMF, Integrated Suspension Technology, Flex Pivot, Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, BB92, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline |
| Gabel | FOX 36SL Float Performance Elite Air Grip SL, 3-Modes, Kabolt 15x110mm Axle, 44mm offset, tapered steerer, Reb. Adj., Lockout, 140mm travel |
| Hinterbaufederung | FOX NUDE 6T EVOL Trunnion, SCOTT custom w. travel, geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Low Speed Adj., Custom large Air volume, Reb. Adj., Bearing Hardware, Travel 120-80-Lockout, T165X45mm |
| Schaltung | Shimano XT Di2 RD-M8250 SGS, 12 Speed, Wireless Electronic Shift System |
| Schalthebel | Shimano XT Di2 SW-M8250-IR, Ispec EV clamp |
| Farben: | scratch grey |
| Laufradsatz: | Syncros Silverton 2.0-30 CL, F: 15x110mm, R: 12x148mm, 30mm Tubeless ready rim 28H, MS Driver, Syncros Axle w/Removable Lever, with 6mm Allen, T30 and T25 Tools |
|---|---|
| Sattel: | Syncros Tofino 1.5 Regular, Titanium rails |
| Sattelstütze: | Syncros Duncan Dropper 1.5S, Travel Adjust, 31.6mm, S size 110mm, M size 140mm, L size 160mm, XL size 180mm |
| Lenker: | Syncros Fraser iC SL DC Carbon, 0° rise, back sweep 8°, mini Rise, 760mm |
| Griffe: | Syncros Performance XC lock-on grips |
| Steuersatz: | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Innenlager: | Shimano XT BB-7141, shell 41x92mm |
| Kurbelsatz: | Shimano XT FC-M8200-1, Hollowtech 2, 55mm CL, 32T |
| Zahnkränze: | Shimano XT CS-M8200-12, 10-51 T |
| Kette: | Shimano XT CN-M8100 |
| Rahmengrössen: | L, M, S, XL |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.