e-Mountainbike
Bei uns: 9.999,00€*
| Modell-Nummer | 425589 |
|---|---|
| Motor | TQ HPR60 Mid Motor drive 60Nm max Torque, EU: 25kmh, US: 20mph |
| Akku | TQ Internal 360Wh + TQ Range Extender 160Wh |
| Display | TQ HPR Color, Bluetooth, ANT+, Dedicated Smartphone app |
| Material | Carbon HMF, Integrated Suspension Technology, Virtual 4 Link kinematic, Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, TQ HPR60, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline |
| Gabel | FOX 36 Factory Air GripX2, HSC - LSC - HSR - LSR adjustable, 15x110mm QR axle, tapered steerer, 44mm offset, 160mm travel |
| Hinterbaufederung | FOX FLOAT X NUDE Factory EVOL Piggy Back Trunnion, SCOTT custom w. travel, geo adj., 3 modes: Climb-Ramp Control-Descend, Custom large Air volume, Comp & Reb. Adj. Travel 155-100-Climb, T185X55mm |
| Schaltung | SRAM GX Eagle AXS Transmission 12 Speed, Wireless Electronic Shift System |
| Schalthebel | SRAM AXS Rocker Pod Controller |
| Farben: | carbon black/pastel white |
| Laufradsatz: | Syncros Revelstoke 1.0-30 CL, F: 15x110mm, R: 12x148mm, 30mm Tubeless ready Carbon rim 28H, DT Swiss Ratchet Hubs, XD Driver, Syncros Axle w/Removable Lever, with 6mm Allen, T30 and T25 Tools |
|---|---|
| Sattel: | Syncros Tofino 1.5 Regular, Titanium rails |
| Sattelstütze: | Syncros Duncan Dropper Post 1.5s, Travel Adjust, 31.6mm, S size 140mm, M size 180mm, L size 180mm, XL size 210mm |
| Lenker: | Syncros Hixon iC Carbon, Size S & M 15mm rise, Size L & XL 25mm rise, back sweep 8°, 780mm |
| Griffe: | Syncros Endurance lock-on grips |
| Steuersatz: | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, Stainless, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Kurbelsatz: | SRAM GX Eagle, Alloy |
| Zahnkränze: | SRAM GX Eagle XS 1275 Transmission 10-52 |
| Kette: | SRAM CN GX Eagle Transmission |
| Rahmengrössen: | L, M, S, XL |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.